-2010’リザルト-

瑞浪/SL rd10リザルト

瑞浪選手権第10戦/TOYOTA SLカートミーティング瑞浪シリーズの

リザルトとシリーズポイントをアップしました。



こちらよりご覧ください。

瑞浪/SL rd10リザルト

YAMAHAエキスパート

No. Name Team TT 予選 決勝
4 舟橋 弘典 KART KOZO R 52.061 1 1
3 稲垣 稔 T.ぶるーと 52.959 2 2
9 山本 優威 T.ひらの 53.569 5 3
12 林 弘幸 ベローチェ with Lefty 53.487 9 4
7 井戸 恵 KART KOZO R 54.323 3 5
10 大澤 敦弥 T.ひらの 54.038 6 6
6 高橋 愛 KART KOZO R 55.141 7 7
11 古田 恭一朗 T.ひらの 55.529 8 8
8 水野 翔太 T.ぶるーと 54.872 4 9
YAMAHAスーパーSS
No. Name Team TT 予選 決勝
12 山本 恵則 T.ぶるーと 51.875 2 1
5 加藤 正志 KART KOZO R 51.948 1 2
6 秋山 辰男 KART KOZO R 52.405 3 3
3 衛藤 秀喜 T.ひらの 52.625 4 4
14 西浦 浩二 ジナR 52.412 6 5
9 緒方 正史 21st RT -.— 7 6
4 藤田 佳弘 T.ひらの 51.854 5 7
15 永冶 登 KART KOZO R 52.928 12 8
11 広瀬 正 T.ひらの 52.489 8 9
7 ナベさん ジナR 52.548 10 10
13 原 正義 NUOVA KART 53.114 11 11
10 高島 孝二良 T.グローバル 52.484 9 12
8 河村 泰資 T.グローバル 53.369 - -
YAMAHAジュニア
No. Name Team TT 予選 決勝
7 石田 ジョー TECH Miyazawa 51.747 1 1
4 加藤 立誠 KART KOZO R 51.859 2 2
6 近藤 裕暉 HIGUCHI RT 52.375 3 3
12 等々力 豪 HIGUCHI RT 52.647 4 4
10 水野 皓稀 HIGUCHI RT 52.737 6 5
8 濱田 大暉 T.ぶるーと 52.658 5 6
2 佐伯 檀 HIGUCHI RT 53.015 7 7
13 塚田 脩海 KART KOZO R 52.907 8 8
9 竹中 聖 T.ひらの 53.772 9 9
11 丹沢 慧斗 RLアステック 51.666 10 10
YAMAHAカデット
No. Name Team TT 予選 決勝
6 井本 大雅 HIGUCHI RT 54.093 3 1
4 春日井 聖那 T.ぶるーと 54.953 4 2
10 杉本 涼 HIGUCHI RT 54.336 5 3
15 川瀬 貴裕 T.ぶるーと 55.577 8 4
13 長尾 諒 T.ぶるーと 54.383 7 5
16 宮本 大輝 T.ひらの 54.279 6 6
7 居附 明利 KART KOZO R 54.508 10 7
17 守山 輝一郎 T.ひらの 54.008 2 8
11 原山 裕矢 T.グローバル 55.176 12 9
12 三瀬 翔希 HIGUCHI RT 55.558 9 10
8 川合 翼 KART KOZO R 55.039 11 11
9 新美 孝祐 HIGUCHI RT 53.891 1 12
14 藤川 拓海 T.グローバル 59.110 13 13
YAMAHA SS
No. Name Team TT 予選 決勝
3 鵜飼 竜矢 T.ぶるーと 50.526 1 1
15 久富 圭 Club Labo 50.693 4 2
19 井上 広海 GREEN TEC RT 51.610 12 3
24 原田 貫汰 KART KOZO R -.— 17 4
13 藤井 成弥 T.ぶるーと 51.489 14 5
8 石田 眞道 KART KOZO R 50.707 8 6
22 瀬尾 克真 HIGUCHI RT 51.253 10 7
10 森川 貴光 ヒライプロジェクト&KKR 50.969 11 8
26 大山 学 T.WEST.RS 52.499 13 9
23 谷田 幸史 JURAN Racing with グローバル 1:13.570 18 10
12 斎藤 佳祐 HIGUCHI RT 52.224 20 11
14 堀尾 風允 GREEN TEC RT 50.835 5 12
25 冨田 昭光 HIGUCHI RT 52.372 19 13
18 市川 大輔 T.ICHIKAWA -.— 16 14
17 長野 大地 T.ぶるーと 50.530 2 15
11 冨田 蓮 KART KOZO R 52.859 21 16
16 杉本 大輔 T.ぶるーと 51.420 7 17
9 萩野 学 KART KOZO R 51.836 15 18
6 斎藤 勉 T.ぶるーと 50.503 6 19
20 伊神 僚祐 T.ひらの 52.374 22 20
21 松浦 隆政 T.ぶるーと 50.955 9 21
7 林 欣司 KART KOZO R 50.969 3 22

瑞浪/SL rd9 リザルト

瑞浪選手権第9戦/TOYOTA SLカートミーティング瑞浪シリーズの

リザルトとシリーズポイントをアップしました。



こちらよりご覧ください。

瑞浪/SL rd9 リザルト速報

YAMAHA EXPERT

No. Name Team TT 予選 決勝
7 三輪 真弘 HIGUCHI RT 52.023 1 1
4 舟橋 弘典 KART KOZO R 52.108 2 2
3 稲垣 稔 T.ぶるーと 52.412 3 3
14 山本 優威 T.ひらの 52.278 5 4
6 林 弘幸 VELOCE LOVES LEFTY 52.643 4 5
13 大澤 敦弥 T.ひらの 52.945 7 6
12 小原 正三 T.ひらの 54.097 9 7
10 高橋 愛 KART KOZO R 53.761 10 8
9 神谷 啓太 T.ぶるーと 53.449 8 9
8 水野 翔太 T.ぶるーと 55.424 11 10
11 井戸 恵 KART KOZO R 52.473 6 11
YAMAHA Super SS
No. Name Team TT 予選 決勝
5 加藤 正志 KART KOZO R 50.674 2 1
11 山本 恵則 T.ぶるーと 50.701 4 2
6 矢嶋 好男 T.ぶるーと 50.875 5 3
13 緒方 正史 21st RT 50.744 7 4
10 秋山 辰男 KART KOZO R 51.101 9 5
7 ナベさん ジナR 51.083 6 6
9 高島 孝二良 T.グローバル 51.326 11 7
8 原 正義 NUOVA KART 51.447 10 8
12 冨田 伸章 KART KOZO R 51.023 3 9
4 藤田 佳弘 T.ひらの 51.125 8 10
3 衛藤 秀喜 T.ひらの 51.104 1 11
YAMAHA JUNIOR
No. Name Team TT 予選 決勝
4 加藤 立誠 KART KOZO R 52.018 1 1
11 丹沢 慧斗 RLアステック 51.982 3 2
13 石田 ジョー TECH Miyazawa 52.045 4 3
10 濱田 大暉 T.ぶるーと 52.248 2 4
6 近藤 裕暉 HIGUCHI RT 52.277 10 5
8 等々力 豪 HIGUCHI RT 52.438 7 6
7 山野井 大輝 HIGUCHI RT 52.712 8 7
14 佐藤 祐哉 HIGUCHI RT 52.696 9 8
2 佐伯 檀 HIGUCHI RT 52.327 5 9
12 竹中 聖 T.ひらの 53.335 11 10
9 水野 皓稀 HIGUCHI RT 52.366 6 11
YAMAHA CADET
No. Name Team TT 予選 決勝
7 井本 大雅 HIGUCHI RT 52.860 2 1
11 守山 輝一郎 T.ひらの 53.497 3 2
4 春日井 聖那 T.ぶるーと 53.215 DNF 3
10 宮本 大輝 T.ひらの 54.481 5 4
13 居附 明利 KART KOZO R 54.473 6 5
6 杉本 涼 HIGUCHI RT 54.574 8 6
8 新美 孝祐 HIGUCHI RT 52.743 1 7
14 川合 翼 KART KOZO R 54.479 7 8
12 原山 裕矢 T.グローバル 55.243 9 9
9 三瀬 翔希 HIGUCHI RT 55.217 10 10
16 伊藤 諒哉 T.グローバル 56.825 11 11
3 平岩 快都 KART KOZO R 53.292 DNF 12
15 川瀬 貴裕 T.ぶるーと 54.631 4 13
MAX
No. Name Team TT 予選 決勝
4 長渕 蓮 RT APEX 45.861 1 1
7 西野 和善 HRS JAPAN 45.652 2 2
6 榊原 翼 SOVLA 45.792 4 3
2 早川 政裕 HIGUCHI RT 46.076 5 4
5 神田 真臣 ジェミニカート 45.746 3 5
8 沓名 純一 T.ぶるーと 46.742 6 6
YAMAHA SS
No. Name Team TT 予選 決勝
13 長野 大地 T.ぶるーと 50.116 2 1
3 鵜飼 竜矢 T.ぶるーと 49.673 1 2
9 市川 大輔 T.ICHIKAWA 50.197 4 3
28 堀尾 風允 GREEN TEC RACING TEAM 50.224 5 4
15 林 欣司 KART KOZO R 50.025 3 5
6 藤井 成弥 T.ぶるーと 50.044 6 6
16 石田 眞道 KART KOZO R 50.179 8 7
27 松浦 隆政 T.ぶるーと 51.012 11 8
22 安藤 直仁 グレンブルーRT 50.199 7 9
17 萩野 学 KART KOZO R 50.336 16 10
23 菅 有輝 T.WEST.RS 50.250 9 11
11 花形 徹 MY CARS 50.241 21 12
12 井上 広海 GREEN TEC RACING TEAM 50.236 12 13
14 斎藤 勉 T.ぶるーと 50.236 24 14
24 冨田 蓮 KART KOZO R 50.981 15 15
20 谷田 幸史 T.グローバル 50.839 17 16
29 大山 学 T.WEST.RS 51.537 19 17
18 伊神 僚祐 T.ひらの 50.885 20 18
7 瀬尾 克真 HIGUCHI RT 50.573 13 19
25 冨田 昭光 HIGUCHI RT 50.924 14 20
21 田中 友之 グレンブルーRT 51.017 23 21
10 備後 博司 MY CARS 51.630 18 22
8 伊藤 仁 T.ぶるーと 51.072 22 23
26 杉本 大輔 T.ぶるーと 50.198 10 24

nullTOP

Profile

    瑞浪レイクウェイ
    〒509-6472
    岐阜県瑞浪市釜戸町1064-118
    TEL 0572-63-3178
    Fax 0572-63-3179
    Mail postmaster★mizunami.co.jp
    ※★を@に置き換えて、ご使用ください。

メールマガジン


「瑞浪レイクウェイ・メルマガ」は、最新情報を登録したメールアドレスにお届けします。

登録は
こちら


カレンダー

2012年2月
« 1月    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

最近の記事

月別アーカイブ

タグクラウド

Special Site

MYLAPS.COM
hiro渡辺のブログ
SLカートスポーツ機構