瑞浪/SL rd10リザルト

YAMAHAエキスパート

No. Name Team TT 予選 決勝
4 舟橋 弘典 KART KOZO R 52.061 1 1
3 稲垣 稔 T.ぶるーと 52.959 2 2
9 山本 優威 T.ひらの 53.569 5 3
12 林 弘幸 ベローチェ with Lefty 53.487 9 4
7 井戸 恵 KART KOZO R 54.323 3 5
10 大澤 敦弥 T.ひらの 54.038 6 6
6 高橋 愛 KART KOZO R 55.141 7 7
11 古田 恭一朗 T.ひらの 55.529 8 8
8 水野 翔太 T.ぶるーと 54.872 4 9
YAMAHAスーパーSS
No. Name Team TT 予選 決勝
12 山本 恵則 T.ぶるーと 51.875 2 1
5 加藤 正志 KART KOZO R 51.948 1 2
6 秋山 辰男 KART KOZO R 52.405 3 3
3 衛藤 秀喜 T.ひらの 52.625 4 4
14 西浦 浩二 ジナR 52.412 6 5
9 緒方 正史 21st RT -.— 7 6
4 藤田 佳弘 T.ひらの 51.854 5 7
15 永冶 登 KART KOZO R 52.928 12 8
11 広瀬 正 T.ひらの 52.489 8 9
7 ナベさん ジナR 52.548 10 10
13 原 正義 NUOVA KART 53.114 11 11
10 高島 孝二良 T.グローバル 52.484 9 12
8 河村 泰資 T.グローバル 53.369 - -
YAMAHAジュニア
No. Name Team TT 予選 決勝
7 石田 ジョー TECH Miyazawa 51.747 1 1
4 加藤 立誠 KART KOZO R 51.859 2 2
6 近藤 裕暉 HIGUCHI RT 52.375 3 3
12 等々力 豪 HIGUCHI RT 52.647 4 4
10 水野 皓稀 HIGUCHI RT 52.737 6 5
8 濱田 大暉 T.ぶるーと 52.658 5 6
2 佐伯 檀 HIGUCHI RT 53.015 7 7
13 塚田 脩海 KART KOZO R 52.907 8 8
9 竹中 聖 T.ひらの 53.772 9 9
11 丹沢 慧斗 RLアステック 51.666 10 10
YAMAHAカデット
No. Name Team TT 予選 決勝
6 井本 大雅 HIGUCHI RT 54.093 3 1
4 春日井 聖那 T.ぶるーと 54.953 4 2
10 杉本 涼 HIGUCHI RT 54.336 5 3
15 川瀬 貴裕 T.ぶるーと 55.577 8 4
13 長尾 諒 T.ぶるーと 54.383 7 5
16 宮本 大輝 T.ひらの 54.279 6 6
7 居附 明利 KART KOZO R 54.508 10 7
17 守山 輝一郎 T.ひらの 54.008 2 8
11 原山 裕矢 T.グローバル 55.176 12 9
12 三瀬 翔希 HIGUCHI RT 55.558 9 10
8 川合 翼 KART KOZO R 55.039 11 11
9 新美 孝祐 HIGUCHI RT 53.891 1 12
14 藤川 拓海 T.グローバル 59.110 13 13
YAMAHA SS
No. Name Team TT 予選 決勝
3 鵜飼 竜矢 T.ぶるーと 50.526 1 1
15 久富 圭 Club Labo 50.693 4 2
19 井上 広海 GREEN TEC RT 51.610 12 3
24 原田 貫汰 KART KOZO R -.— 17 4
13 藤井 成弥 T.ぶるーと 51.489 14 5
8 石田 眞道 KART KOZO R 50.707 8 6
22 瀬尾 克真 HIGUCHI RT 51.253 10 7
10 森川 貴光 ヒライプロジェクト&KKR 50.969 11 8
26 大山 学 T.WEST.RS 52.499 13 9
23 谷田 幸史 JURAN Racing with グローバル 1:13.570 18 10
12 斎藤 佳祐 HIGUCHI RT 52.224 20 11
14 堀尾 風允 GREEN TEC RT 50.835 5 12
25 冨田 昭光 HIGUCHI RT 52.372 19 13
18 市川 大輔 T.ICHIKAWA -.— 16 14
17 長野 大地 T.ぶるーと 50.530 2 15
11 冨田 蓮 KART KOZO R 52.859 21 16
16 杉本 大輔 T.ぶるーと 51.420 7 17
9 萩野 学 KART KOZO R 51.836 15 18
6 斎藤 勉 T.ぶるーと 50.503 6 19
20 伊神 僚祐 T.ひらの 52.374 22 20
21 松浦 隆政 T.ぶるーと 50.955 9 21
7 林 欣司 KART KOZO R 50.969 3 22

コメント

コメントをお寄せください。

現在、コメントフォームは閉鎖中です。

トラックバック URL : http://www.mizunami.co.jp/2010/12/06/%e7%91%9e%e6%b5%aasl%e3%80%80rd10%e3%83%aa%e3%82%b6%e3%83%ab%e3%83%88.html/trackback

nullTOP

Profile

    瑞浪レイクウェイ
    〒509-6472
    岐阜県瑞浪市釜戸町1064-118
    TEL 0572-63-3178
    Fax 0572-63-3179
    Mail postmaster★mizunami.co.jp
    ※★を@に置き換えて、ご使用ください。

メールマガジン


「瑞浪レイクウェイ・メルマガ」は、最新情報を登録したメールアドレスにお届けします。

登録は
こちら


カレンダー

2010年12月
« 11月   1月 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

最近の記事

月別アーカイブ

タグクラウド